Precios actualizados al 29 de octubre 2026
Prime Video cobra en pesos y el precio que publica no incluye los impuestos argentinos a los servicios digitales del exterior. Con tarjeta de banco, Mensual te sale $ 9.943 por mes en CABA.
Como cobra en pesos, no hay forma de pagarlo con dólares propios: siempre se suma la percepción de Ganancias del 30% (RG 5617), que después podés recuperar. Ingresos Brutos depende de tu provincia (en Santa Fe hay una alícuota especial para streaming).
| Plan | Precio | Total en pesos |
|---|---|---|
| Mensual | $ 6.499 | $ 9.943 |
Totales por mes en CABA (IIBB 2%) con tarjeta de banco.
| Provincia | IIBB | Total por mes |
|---|---|---|
| CABA | 2% | $ 9.943 |
| Buenos Aires | 2% | $ 9.943 |
| Catamarca | 3% | $ 10.008 |
| Chaco | 3,5% | $ 10.041 |
| Chubut | 3% | $ 10.008 |
| Córdoba | 3% | $ 10.008 |
| Corrientes | 3% | $ 10.008 |
| Entre Ríos | 3% | $ 10.008 |
| Formosa | 3% | $ 10.008 |
| Jujuy | 3% | $ 10.008 |
| La Pampa | 3% | $ 10.008 |
| La Rioja | 3% | $ 10.008 |
| Mendoza | 3% | $ 10.008 |
| Misiones | 3% | $ 10.008 |
| Neuquén | 3% | $ 10.008 |
| Río Negro | 5% | $ 10.138 |
| Salta | 3,6% | $ 10.047 |
| San Juan | 3% | $ 10.008 |
| San Luis | 3% | $ 10.008 |
| Santa Cruz | 3% | $ 10.008 |
| Santa Fe | 3% | $ 10.008 |
| Santiago del Estero | 3% | $ 10.008 |
| Tierra del Fuego | 3% | $ 10.008 |
| Tucumán | 3% | $ 10.008 |
Alícuotas de Ingresos Brutos aproximadas. Si tu resumen muestra otro valor, vale el del resumen.
Calcular con tu provincia y tu tarjetaPorque el precio publicado no incluye impuestos. El banco o la billetera suma IVA (21%), la percepción de Ganancias (30%) y la percepción de Ingresos Brutos de tu provincia.
No. Prime Video cobra en pesos en Argentina, así que el consumo se paga en pesos y la percepción de Ganancias se aplica igual.
Sí. Es un pago a cuenta: lo descontás en tu declaración jurada de Ganancias o Bienes Personales, o pedís la devolución en ARCA con tu clave fiscal.